Guia de tallajes
Encuentra tu talla perfecta con nuestras tablas de medidas. Recuerda que cada prenda puede tener un ajuste diferente según el tipo de tela.
👚 Tabla de medidas blusas, sets, enterizos, vestidos, suéteres y ruanas (Mujer)
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 88 – 91 | 72 – 75 | 96 – 100 |
| S | 92 – 95 | 76 – 79 | 101 – 105 |
| M | 96 – 99 | 80 – 83 | 106 – 110 |
| L | 100 – 103 | 84 – 87 | 111 – 115 |
| XL | 104 – 108 | 88 – 92 | 116 – 120 |
| XXL | 109 – 114 | 93 – 98 | 121 – 125 |
👖 Tabla para Pantalones / Jeans
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | 🇺🇸 W |
|---|---|---|---|
| XS-6 | 68 – 72 | 94 – 98 | W24 |
| S-8 | 73 – 77 | 99 – 103 | W26 |
| M-10 | 78 – 82 | 104 – 108 | W28 |
| L-12 | 83 – 87 | 109 – 113 | W30 |
| XL-14 | 88 – 93 | 114 – 118 | W32 |
| XXL-16 | 94 – 100 | 119 – 124 | W34 |
🧥 Gabanes
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 92 – 96 | 76 – 80 | 100 – 104 |
| S | 97 – 101 | 81 – 85 | 105 – 109 |
| M | 102 – 106 | 86 – 90 | 110 – 114 |
| L | 107 – 111 | 91 – 95 | 115 – 119 |
| XL | 112 – 117 | 96 – 101 | 120 – 125 |
🌎 Equivalencia Internacional
| Talla | 🇺🇸 US | 🇪🇺 EU | 🇲🇽 MX | 🌎 LATAM |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 34 | 24 | 24–26 |
| S | 4 | 36 | 26 | 26–28 |
| M | 6 | 38 | 28 | 28–30 |
| L | 8 | 40 | 30 | 30–32 |
| XL | 10 | 42 | 32 | 32–34 |
| XXL | 12 | 44 | 34 | 34–36 |